7月18日,我校在四川省艺术类录取已经结束,具体情况如下:
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄语(文) | 1 | 1 | 514.00 | 514.00 | 514.00 |
俄语(师范)(文) | 1 | 1 | 505.00 | 505.00 | 505.00 |
法学(文) | 1 | 1 | 512.00 | 512.00 | 512.00 |
历史学(师范)(文) | 1 | 1 | 512.00 | 512.00 | 512.00 |
汉语言文学(文) | 1 | 1 | 515.00 | 515.00 | 515.00 |
汉语言文学(师范)(文) | 1 | 1 | 506.00 | 506.00 | 506.00 |
汉语国际教育(文) | 1 | 1 | 504.00 | 504.00 | 504.00 |
广播电视学(文) | 1 | 1 | 503.00 | 503.00 | 503.00 |
俄语(理) | 1 | 1 | 487.00 | 487.00 | 487.00 |
俄语(师范)(理) | 1 | 1 | 482.00 | 482.00 | 482.00 |
商务英语(理) | 2 | 2 | 498.00 | 477.00 | 487.50 |
生物技术(理) | 1 | 1 | 476.00 | 476.00 | 476.00 |
统计学(理) | 1 | 1 | 471.00 | 471.00 | 471.00 |
电子信息科学与技术(理) | 1 | 1 | 477.00 | 477.00 | 477.00 |
物理学(理) | 1 | 1 | 471.00 | 471.00 | 471.00 |
数学与应用数学(师范)(理) | 1 | 1 | 476.00 | 476.00 | 476.00 |
应用化学(理) | 1 | 1 | 481.00 | 481.00 | 481.00 |
汉语国际教育(理) | 1 | 1 | 477.00 | 477.00 | 477.00 |
广播电视学(理) | 1 | 1 | 471.00 | 471.00 | 471.00 |
通信工程(理) | 1 | 1 | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
物联网工程(理) | 1 | 1 | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
计算机科学与技术(理) | 2 | 2 | 480.00 | 473.00 | 476.50 |
网络工程(理) | 1 | 1 | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
国际经济与贸易(理) | 1 | 1 | 477.00 | 477.00 | 477.00 |
会计学(理) | 1 | 1 | 476.00 | 476.00 | 476.00 |
物流管理(理) | 1 | 1 | 475.00 | 475.00 | 475.00 |
录取总数 | 28 |
黑河学院招生就业处
二〇一七年月十八日